實時時鐘模塊最小包裝數量與公差
產品代號 型號 頻率公差 [x10-6] 標準包裝 X1B000232000100 RX6110SA B: 523 1000 pcs/ Reel L 4 Wire SPI 產品代號 型號 頻率公差 [x10-6] 標準包裝 X1B000132000100 RX-4803SA UB:5/-40 to+85C 1000 pcs/ Reel L X1B000122000200 RX-4803LC UB:5/-40 to+85
英文版 中文版
類別 | 型號 | 終端材料 | 終端電鍍 | 符合歐盟RoHS指令 | 無鉛 | 鉛的含有信息 (歐盟 RoHS指令中的豁免項目 ) | 重量(Typ.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXO | HG-2150CA | W | Au | O | O | 153 mg | |
SG-210 STF | W | Au | O | O | 12 mg | ||
SG-210 SxB / SG210SxBA | W | Au | O | O | 15 mg | ||
SG-210 SxD | W | Au | O | O | 15 mg | ||
SG-210 SxH | W | Au | O | O | 14 mg | ||
SG-211 series | W | Au | O | O | 13 mg | ||
SG-3030CM | W | Au | O | O | 13 mg | ||
SG-3030JC / SG-3040JC | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔溫焊料 (85%鉛) | 239 mg | ||
SG-3030JF | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔溫焊料 (85%鉛) | 90 mg | ||
SG-3030LC / SG-3040LC | 42 Alloy | Sn | O | 歐盟 RoHS指令免檢的含鉛密封玻璃 | 25 mg | ||
SG-310 series | W | Au | O | O | 26 mg | ||
SG3225EAN / VAN | W | Au | O | O | 25 mg | ||
SG5032CAN / CBN / CCN | W | Au | O | O | 52 mg | ||
SG5032EAN / VAN | W | Au | O | O | 52 mg | ||
SG-51 series | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔溫焊料 (85%鉛) | 952 mg | ||
SG-531 series | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔溫焊料 (85%鉛) | 698 mg | ||
SG-550 series | 42 Alloy | Sn-Bi | O | O | 41 mg | ||
SG-615 series | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔溫焊料 (85%鉛) | 917 mg | ||
SG-636 series | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔溫焊料 (85%鉛) | 241 mg | ||
SG-645 series | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔溫焊料 (85%鉛) | 98 mg | ||
SG7050CAN / CBN / CCN | W | Au | O | O | 147 mg | ||
SG7050EAN / VAN | W | Au | O | O | 149 mg | ||
SG7050EBN | W | Au | O | O | 171 mg | ||
SG-770 series | W | Au | O | O | 166 mg | ||
TCO-708x series | W | Au | O | O | 158 mg | ||
TCO-710x series | W | Au | O | O | 53 mg | ||
SPSO低抖動表面聲波 | EA-2102CB | W | Au | O | O | 64 mg | |
EG-2001CA | W | Au | O | O | 130 mg | ||
EG-2002CA | W | Au | O | O | 135 mg | ||
EG-2021CA | W | Au | O | O | 135 mg | ||
EG-2101CA | W | Au | O | O | 134 mg | ||
EG-2102CA | W | Au | O | O | 129 mg | ||
EG-2102CB | W | Au | O | O | 71 mg | ||
EG-2103CB | W | Au | O | O | 71 mg | ||
EG-2121CA | W | Au | O | O | 133 mg | ||
EG-2121CB | W | Au | O | O | 71 mg | ||
EG-2123CB | W | Au | O | O | 71 mg | ||
EG-4101CA | W | Au | O | O | 140 mg | ||
EG-4121CA | W | Au | O | O | 140 mg | ||
XG-1000CA | W | Au | O | O | 126 mg | ||
XG-1000CB | W | Au | O | O | 56 mg | ||
XG-2102CA | W | Au | O | O | 133 mg | ||
XG-2103CA | W | Au | O | O | 133 mg | ||
XG-2121CA | W | Au | O | O | 133 mg | ||
XG-2123CA | W | Au | O | O | 133 mg | ||
XG5032HAN | W | Au | O | O | 70 mg | ||
可編程 | SG-8002CA | W | Au | O | O | 148 mg | |
SG-8002CE | W | Au | O | O | 27 mg | ||
SG-8002DB | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔溫焊料 (85%鉛) | 942 mg | ||
SG-8002DC | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔溫焊料 (85%鉛) | 699 mg | ||
SG-8002JA | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔溫焊料 (85%鉛) | 894 mg | ||
SG-8002JC | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔溫焊料 (85%鉛) | 234 mg | ||
SG-8002JF | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔溫焊料 (85%鉛) | 98 mg | ||
SG-8002LB | 42 Alloy | Sn-Bi | O | O | 41 mg | ||
SG-8003CA | W | Au | O | O | 148 mg | ||
SG-8003CE | W | Au | O | O | 27 mg | ||
SG-8003CG | W | Au | O | O | 13 mg | ||
SG-8003JF | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | O | 98 mg | ||
SG-8003LB | 42 Alloy | Sn-Bi | O | O | 41 mg | ||
擴展頻譜 | SG-9001CA | W | Au | O | O | 155 mg | |
SG-9001JC | 42 Alloy | Sn 或 Sn-Bi | O | 高熔溫焊料 (85%鉛) | 239 mg | ||
SG-9001LB | 42 Alloy | Sn-Bi | O | O | 41 mg |
類別 | 型號 | 終端材料 | 終端電鍍 | 符合歐盟RoHS指令 | 無鉛 | 鉛的含有信息 (歐盟 RoHS指令中的豁免項目 ) | 重量(Typ.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCXO / VCSO | EV1409EAN | Cu | Au | O | 638 mg | ||
EV1409SAN | Cu | Au | O | 623 mg | |||
EV-9100JG | Sn-P-Cu | Sn | O | 歐盟 RoHS指令免檢的含鉛密封玻璃 | 1023 mg | ||
VG-4231CA | W | Au | O | O | 153 mg | ||
VG-4231CB | W | Au | O | O | 54 mg | ||
VG-4231CE | W | Au | O | O | 26 mg | ||
VG-4232CA | W | Au | O | O | 153 mg | ||
VG-4501CA | W | Au | O | 歐盟 RoHS指令免檢的含鉛密封玻璃 | 169 mg | ||
VG-4502CA | W | Au | O | 歐盟 RoHS指令免檢的含鉛密封玻璃 | 164 mg | ||
VG-4512CA | W | Au | O | O | 169 mg | ||
VG-4513CA | W | Au | O | O | 162 mg | ||
VG-4513CB | W | Au | O | O | 65 mg | ||
VG7050EAN | W | Au | O | O | 167 mg | ||
VG7050EBN | W | Au | O | O | 166 mg | ||
VG7050ECN | W | Au | O | O | 168 mg | ||
TCXO | TG2016SAN | Mo | Au | O | O | 9.1mg | |
TG-5006CE | W | Au | O | O | 28 mg | ||
TG-5006CG | W | Au | O | O | 16 mg | ||
TG-5006CJ | Mo | Au | O | O | 9.1mg | ||
TG-5021CE | W | Au | O | O | 29 mg | ||
TG-5021CG | W | Au | O | O | 16 mg | ||
TG-5031CJ | Mo | Au | O | O | 9.1mg | ||
TG5032CAN | W | Au | O | O | 75 mg | ||
TG5032SAN | W | Au | O | O | 75 mg | ||
TG-5035CE | W | Au | O | O | 29 mg | ||
TG-5035CG | W | Au | O | O | 16 mg | ||
TG-5035CJ | Mo | Au | O | O | 9.1mg | ||
TG-5500CA | W | Au | O | O | 165 mg | ||
TG-5501CA | W | Au | O | O | 161 mg | ||
多輸出振蕩器 | MG7050 series | W | Au | O | O |
163 mg |
產品代號 型號 頻率公差 [x10-6] 標準包裝 X1B000232000100 RX6110SA B: 523 1000 pcs/ Reel L 4 Wire SPI 產品代號 型號 頻率公差 [x10-6] 標準包裝 X1B000132000100 RX-4803SA UB:5/-40 to+85C 1000 pcs/ Reel L X1B000122000200 RX-4803LC UB:5/-40 to+85
恒溫晶體振蕩器簡稱恒溫晶振,英文簡稱為OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator),屬于有源晶振。其特點是高頻化、高頻率穩定度和低相位噪聲,主要用于移動通信基地站、國防、導航、頻率計數器、頻譜和網絡分析儀等設備。利用恒溫槽使晶體振蕩器中石英
實時時鐘 (RTC)可獨立完成計時或事件記錄的功能。目前很多電子產品都具有時鐘計時功能,而且對時鐘的精度要求越 來越高。RTC 產品種類繁多,根據封裝尺寸、接口方式、附加功能、時鐘精度、待機功耗等進行分類。產品結構上又可分為內置晶體和外置晶體兩種。
樣品申請,請點擊下載EXCEL表單 | 為什么要選用愛普生晶振原廠的樣品? 在產品設計中,樣品選擇是非常重要的工作。原廠樣品其特性參數明確,一致性良好,可以讓客戶在產品設計階段獲得更多品質保證,從而大大縮短產品研發周期。同時,避免產品在初期設計與批
市場上目前流行的EPSON晶振的編碼廣泛意義上至少有三種,分別是當前中國市場使用的晶振型號命名規則(新規則)、北美市場晶振型號命名規則(廢棄的規則)以及產品編碼。 同一個愛普生晶振卻對應三種的編碼規則,可能有些采購工程師和設計工程師會有點疑惑,E
下面是一個愛普生晶體振蕩器電路圖,該晶振的輸出具有高光譜純度,并且很穩定。晶體管除了決定振蕩器的頻率,還可用作一個不期望諧波的低通濾波器,和邊帶噪音的帶通濾波器。噪音帶寬限制在低于100Hz。所有更高的諧波實際上為4MHz的基本振蕩頻率的第三